Departament Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ogłasza nabór uczestników wizyty studyjnej do Stanów Zjednoczonych, która odbędzie się w dniach 15-20.02.2026 r.
Program wyjazdu obejmuje m.in. udział w targach International Builder’s Show (IBS) oraz Kitchen & Bath Industry Show, a także wizyty na stanowych uczelniach oraz spotkania z instytucjami biznesu.
W trakcie wyjazdu odbywać się będą spotkania z międzynarodowymi partnerami gospodarczymi prowadzącymi działalność B+R oraz produkcyjną w sektorze gospodarki: ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem (ekoinnowacje).
Wyjazd jest dedykowany podmiotom z obszaru podlaskich Inteligentnych Specjalizacji (IS):
Uczestnicy muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie naboru.


Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej należy przesyłać w okresie od 8 stycznia 2026 r. do 18 stycznia 2026 r. (niedziela) poprzez wypełnienie poniższych formularzy internetowych.
Lista przedsiębiorstw oraz naukowców zakwalifikowanych do udziału w wizycie zostanie ogłoszona na stronie investinpodlaskie.pl w terminie 7 dni roboczych od zakończenia oceny.
Przewidywany termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 20-22 stycznia 2026 r.
W czasie trwania naboru (8-18 stycznia 2026 r.) nadesłane zostały zgłoszenia niżej wymienionych przedsiębiorstw.
| L.p. | Nazwa przedsiębiorstwa | Status przedsiębiorstwa | Data zgłoszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Domir sp. z o.o. | Mikro | 2026-01-09 12:03:50 |
| 2 | Waterly sp. z o.o. | Mikro | 2026-01-09 12:21:21 |
| 3 | Enea Ciepło sp. z o.o. | Duże | 2026-01-09 13:35:44 |
| 4 | Intratel sp. z o.o. | Małe | 2026-01-09 14:39:37 |
| 5 | Elsun Dariusz Długosz | Mikro | 2026-01-09 14:44:40 |
| 6 | BND Light Bartosz Niewiarowski | Mikro | 2026-01-09 15:32:47 |
| 7 | Projekty i Nadzory Budowlane Łukasz Nalewajko | Mikro | 2026-01-11 21:26:45 |
| 8 | Net Cloud sp. z o. o. | Mikro | 2026-01-12 13:21:28 |
| 9 | Ceramika Netto sp. z o.o. sp.k. | Małe | 2026-01-13 14:15:13 |
| 10 | Vemar Mariusz Czarnomysy | Małe | 2026-01-13 19:15:51 |
| 11 | Awruk sp z o.o sp.k. | Małe | 2026-01-13 21:14:46 |
| 12 | Zakład Stolarki Budowlanej CAL Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna | Średnie | 2026-01-14 10:08:22 |
| 13 | TOBO sp. z o.o. | Małe | 2026-01-14 20:10:47 |
| 14 | Hygge Hus sp. z o.o. | Małe | 2026-01-14 21:35:00 |
| 15 | PRACTICAL MATTERS sp. z o.o. | Mikro | 2026-01-14 23:35:48 |
| 16 | Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. | Duże | 2026-01-15 08:20:24 |
| 17 | Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. | Duże | 2026-01-15 10:54:45 |
| 18 | Allcharge sp. z o.o. (Verne) | Mikro | 2026-01-15 14:27:33 |
| 19 | Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński | Małe | 2026-01-16 15:30:46 |
| 20 | Architekci i Budownictwo sp. z o.o. | Małe | 2026-01-16 15:37:18 |
| 21 | "PROBART" sp. z o.o. | Mikro | 2026-01-16 21:05:32 |
| 22 | System 3E | Średnie | 2026-01-17 13:00:46 |
| 23 | Prognosis sp. z o.o. | Mikro | 2026-01-17 22:02:41 |
| 24 | IDEAL BISTRO POLSKA p.s.a. o /Białystok | Mikro | 2026-01-18 18:54:14 |
W czasie trwania naboru (8-18 stycznia 2026 r.) nadesłane zostały zgłoszenia niżej wymienionych naukowców.
| L.p. | Imię i nazwisko | Stopień/tytuł naukowy | Data zgłoszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Szymkowski | dr inż. | 2026-01-09 10:38:18 |
| 2 | Maciej Zajkowski | dr hab. | 2026-01-09 10:46:25 |
| 3 | Marcin Gryniewicz | dr | 2026-01-09 10:55:17 |
| 4 | Piotr Rynkowski | dr inż. | 2026-01-09 10:56:08 |
| 5 | Marta Nalewajko | dr inż. | 2026-01-09 10:57:00 |
| 6 | Anna Justyna Werner-Juszczuk | dr inż. | 2026-01-09 12:10:09 |
| 7 | Katarzyna Kalinowska-Wichrowska | dr inż. | 2026-01-09 13:46:31 |
| 8 | Beata Kalska-Szostko | dr hab. | 2026-01-09 14:41:56 |
| 9 | Krzysztof Czech | dr inż. | 2026-01-09 15:44:32 |
| 10 | Dariusz Tomaszewicz | dr inż. | 2026-01-10 19:21:03 |
| 11 | Anna Falkowska | dr inż. | 2026-01-11 18:44:39 |
| 12 | Izabela Senderacka | dr | 2026-01-12 20:29:57 |
| 13 | Marta Kosior-Kazberuk | dr hab. inż. | 2026-01-12 23:40:10 |
| 14 | Katarzyna Rećko | dr hab. | 2026-01-18 20:18:42 |
| POZYCJA | NAZWA FIRMY | KATEGORIA | ŚREDNIA | >=50% | >=60% | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA/PULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBO sp. z o.o. | Małe | 40,00 | TAK | TAK | 2026-01-14 20:10:47 | GWARANTOWANA |
| 2 | Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. | Duże | 35,00 | TAK | TAK | 2026-01-15 10:54:45 | GWARANTOWANA |
| 3 | Zakład Stolarki Budowlanej CAL Z. Cywiński i wspólnicy spółka jawna | Średnie | 31,33 | TAK | TAK | 2026-01-14 10:08:22 | PRIORYTETOWA |
| 4 | Vemar Mariusz Czarnomysy | Małe | 28,00 | TAK | TAK | 2026-01-13 19:15:51 | ELASTYCZNA |
| 5 | Ceramika Netto sp. z o.o. sp.k. | Małe | 25,00 | TAK | TAK | 2026-01-13 14:15:13 | LISTA REZERWOWA |
| 6 | Allcharge sp. z o.o. (Verne) | Mikro | 25,00 | TAK | TAK | 2026-01-15 14:27:33 | LISTA REZERWOWA |
| 7 | Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. | Duże | 24,00 | TAK | TAK | 2026-01-15 08:20:24 | LISTA REZERWOWA |
| 8 | Awruk sp z o.o sp.k. | Małe | 22,67 | TAK | NIE | 2026-01-13 21:14:46 | LISTA REZERWOWA |
| 9 | Intratel sp. z o.o. | Małe | 22,00 | TAK | NIE | 2026-01-09 14:39:37 | LISTA REZERWOWA |
| 10 | Hygge Hus sp. z o.o. | Małe | 22,00 | TAK | NIE | 2026-01-14 21:35:00 | LISTA REZERWOWA |
| 11 | "PROBART" sp. z o.o. | Mikro | 19,67 | NIE | NIE | 2026-01-16 21:05:32 | NIE |
| 12 | Waterly sp. z o.o. | Mikro | 18,67 | NIE | NIE | 2026-01-09 12:21:21 | NIE |
| 13 | Prognosis sp. z o.o. | Mikro | 18,33 | NIE | NIE | 2026-01-17 22:02:41 | NIE |
| 14 | BND Light Bartosz Niewiarowski | Mikro | 15,67 | NIE | NIE | 2026-01-09 15:32:47 | NIE |
| 15 | Elsun Dariusz Długosz | Mikro | 15,33 | NIE | NIE | 2026-01-09 14:44:40 | NIE |
| 16 | Architekci i Budownictwo sp. z o.o. | Małe | 15,33 | NIE | NIE | 2026-01-16 15:37:18 | NIE |
| 17 | Domir sp. z o.o. | Mikro | 15,00 | NIE | NIE | 2026-01-09 12:03:50 | NIE |
| 18 | Net Cloud sp. z o.o. | Mikro | 12,67 | NIE | NIE | 2026-01-12 13:21:28 | NIE |
| 19 | Enea Ciepło sp. z o.o. | Duże | 4,00 | NIE | NIE | 2026-01-09 13:35:44 | NIE |
| 20 | Projekty i Nadzory Budowlane Łukasz Nalewajko1) | Mikro | NIE | NIE | 2026-01-11 21:26:45 | KRYTERIUM FORMALNE | |
| 21 | PRACTICAL MATTERS sp. z o.o.2) | Mikro | NIE | NIE | 2026-01-14 23:35:48 | KRYTERIUM FORMALNE | |
| 22 | Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński3) | Małe | NIE | NIE | 2026-01-16 15:30:46 | KRYTERIUM FORMALNE | |
| 23 | System 3E S.A.4) | Średnie | NIE | NIE | 2026-01-17 13:00:46 | KRYTERIUM FORMALNE | |
| 24 | IDEAL BISTRO POLSKA p.s.a. o /Białystok5) | Mikro | NIE | NIE | 2026-01-18 18:54:14 | KRYTERIUM FORMALNE |
1) Nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 6 pkt 1 lit. c Regulaminu naboru
2) Nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 6 pkt 1 lit. f Regulaminu naboru
3) Nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 6 pkt 1 lit. f Regulaminu naboru
4) Nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 6 pkt 1 lit. c Regulaminu naboru
5) Nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 6 pkt 1 lit. f Regulaminu naboru
| POZYCJA | IMIĘ I NAZWISKO | STOPIEŃ | UCZELNIA | ŚREDNIA | >=50% | >=60% | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA/PULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Kalinowska-Wichrowska | dr inż. | Politechnika Białostocka | 32,00 | TAK | TAK | 2026-01-09 13:46:31 | GWARANTOWANA |
| 2 | Krzysztof Czech | dr inż. | Politechnika Białostocka | 28,00 | TAK | TAK | 2026-01-09 15:44:32 | PRIORYTETOWA |
| 3 | Marta Kosior-Kazberuk | dr hab. inż. | Politechnika Białostocka | 26,00 | TAK | TAK | 2026-01-12 23:40:10 | ELASTYCZNA |
| 4 | Izabela Senderacka | dr | Politechnika Bialostocka | 24,67 | TAK | TAK | 2026-01-12 20:29:57 | LISTA REZERWOWA |
| 5 | Maciej Zajkowski | dr hab. | Politechnika Białostocka | 24,00 | TAK | TAK | 2026-01-09 10:46:25 | LISTA REZERWOWA |
| 6 | Beata Kalska-Szostko | dr hab. | Uniwersytet w Białymstoku | 23,33 | TAK | NIE | 2026-01-09 14:41:56 | LISTA REZERWOWA |
| 7 | Anna Justyna Werner-Juszczuk | dr inż. | Politechnika Białostocka | 20,00 | TAK | NIE | 2026-01-09 12:10:09 | LISTA REZERWOWA |
| 8 | Maciej Szymkowski | dr inż. | Politechnika Białostocka | 19,00 | NIE | NIE | 2026-01-09 10:38:18 | NIE |
| 9 | Anna Falkowska | dr inż. | Politechnika Białostocka | 16,00 | NIE | NIE | 2026-01-11 18:44:39 | NIE |
| 10 | Katarzyna Rećko | dr hab. | Uniwersytet w Białymstoku | 14,67 | NIE | NIE | 2026-01-18 20:18:42 | NIE |
| 11 | Marta Nalewajko | dr inż. | Politechnika Białostocka | 14,00 | NIE | NIE | 2026-01-09 10:57:00 | NIE |
| 12 | Marcin Gryniewicz | dr | Politechnika Białostocka | 13,00 | NIE | NIE | 2026-01-09 10:55:17 | NIE |
| 13 | Piotr Rynkowski | dr inż. | Politechnika Białostocka | 11,33 | NIE | NIE | 2026-01-09 10:56:08 | NIE |
| 14 | Dariusz Tomaszewicz1) | dr inż. | Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | NIE | NIE | 2026-01-10 19:21:03 | KRYTERIUM FORMALNE |
1) Nie spełnia kryterium określonego w § 4 ust. 6 pkt 1 lit. d Regulaminu naboru
