Departament Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ogłasza nabór uczestników wizyty studyjnej do Hiszpanii (Bilbao), która odbędzie się w dniach 2-5 marca 2026 r.
Program wyjazdu obejmuje m.in. udział w Bienal Internacional de Máquina – Herramienta - jednych z najważniejszych międzynarodowych targów branży maszyn i narzędzi, spotkanie z przedstawicielami klastra AFM – Cluster for Advanced & Digital Manufacturing z San Sebastian oraz wizytę w dzielnicy Zorrotzaurre, laboratorium technologii smart grid, elektromobilności i zeroemisyjnych budynków tzw. smart city.
W trakcie wyjazdu odbywać się będą spotkania z międzynarodowymi partnerami gospodarczymi prowadzącymi działalność B+R oraz produkcyjną w sektorze gospodarki: przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem.
Wyjazd jest dedykowany podmiotom z obszaru podlaskich Inteligentnych Specjalizacji (IS):
Uczestnicy muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie naboru.


Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej należy przesyłać w okresie od 19 stycznia 2026 r. do 28 stycznia 2026 r. (środa) poprzez wypełnienie poniższych formularzy internetowych.
Lista przedsiębiorstw oraz naukowców zakwalifikowanych do udziału w wizycie zostanie ogłoszona na stronie investinpodlaskie.pl w terminie 7 dni roboczych od zakończenia oceny.
Przewidywany termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 2 lutego 2026 r.
W czasie trwania naboru (19-28 stycznia 2026 r.) nadesłane zostały zgłoszenia niżej wymienionych przedsiębiorstw.
| L.p. | Nazwa przedsiębiorstwa | Status przedsiębiorstwa | Data zgłoszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | ART - MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA |
Małe | 2026-01-19 16:37:03 |
| 2 | ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Średnie | 2026-01-20 09:27:31 |
| 3 | DEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Małe | 2026-01-20 09:39:43 |
| 4 | GEORAD3D Hubert Byzdra | Mikro | 2026-01-21 08:22:20 |
| 5 | TRADE HOUSE FORSAGE INSTRUMENT POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Średnie | 2026-01-21 10:33:30 |
| 6 | SOFTWAREHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Małe | 2026-01-21 12:52:53 |
| 7 | NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Średnie | 2026-01-22 14:20:43 |
| 8 | "MALOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Duże | 2026-01-23 13:56:54 |
| 9 | ALLCHARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Mikro | 2026-01-23 14:09:14 |
| 10 | "PROMOTECH - KM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Duże | 2026-01-25 21:56:18 |
| 11 | JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Średnie | 2026-01-26 10:15:06 |
| 12 | KOTNIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Duże | 2026-01-26 11:20:09 |
| 13 | ARCHIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Mikro | 2026-01-27 12:28:58 |
| 14 | KUCHARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Małe | 2026-01-28 08:52:23 |
| 15 | D-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Małe | 2026-01-28 11:10:03 |
| 16 | HANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Duże | 2026-01-28 11:57:08 |
| 17 | AC SPÓŁKA AKCYJNA |
Duże | 2026-01-28 16:50:34 |
W czasie trwania naboru (19-28 stycznia 2026 r.) nadesłane zostały zgłoszenia niżej wymienionych naukowców.
| L.p. | Imię i nazwisko | Stopień/tytuł naukowy | Data zgłoszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika Garwolinska | doktor | 2026-01-19 21:43:07 |
| 2 | Izabela Zgłobicka | dr hab. inż., prof. PB | 2026-01-21 12:02:39 |
| 3 | Roman Trochimczuk | dr inż. | 2026-01-21 12:03:22 |
| 4 | Maciej Szymkowski | dr inż. | 2026-01-22 13:49:43 |
| 5 | Beata Kalska-Szostko | dr hab. | 2026-01-22 16:20:16 |
| 6 | Daniel Ołdziej | mgr inż. | 2026-01-27 21:02:42 |
| POZYCJA | NAZWA FIRMY | KATEGORIA | ŚREDNIA | >=50% | >=60% | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA/PULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Średnie | 37,67 | TAK | TAK | 2026-01-20 09:27:31 | PULA GWARANTOWANA |
| 2 | DEMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małe | 36,00 | TAK | TAK | 2026-01-20 09:39:43 | PULA PRIORYTETOWA |
| 3 | "MALOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Duże | 35,67 | TAK | TAK | 2026-01-23 13:56:54 | PULA GWARANTOWANA |
| 4 | D-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małe | 34,00 | TAK | TAK | 2026-01-28 11:10:03 | PULA ELASTYCZNA |
| 5 | AC SPÓŁKA AKCYJNA | Duże | 34,00 | TAK | TAK | 2026-01-28 16:50:34 | PULA ELASTYCZNA |
| 6 | NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Średnie | 33,33 | TAK | TAK | 2026-01-22 14:20:43 | LISTA REZERWOWA |
| 7 | ART - MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA | Małe | 33,00 | TAK | TAK | 2026-01-19 16:37:03 | LISTA REZERWOWA |
| 8 | JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Średnie | 29,00 | TAK | TAK | 2026-01-26 10:15:06 | LISTA REZERWOWA |
| 9 | HANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Duże | 28,67 | TAK | TAK | 2026-01-28 11:57:08 | LISTA REZERWOWA |
| 10 | KOTNIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Duże | 27,67 | TAK | TAK | 2026-01-26 11:20:09 | LISTA REZERWOWA |
| 11 | "PROMOTECH - KM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Duże | 24,00 | TAK | TAK | 2026-01-25 21:56:18 | LISTA REZERWOWA |
| 12 | ALLCHARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mikro | 23,00 | TAK | NIE | 2026-01-23 14:09:14 | LISTA REZERWOWA |
| 13 | SOFTWAREHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małe | 15,00 | NIE | NIE | 2026-01-21 12:52:53 | |
| 14 | TRADE HOUSE FORSAGE INSTRUMENT POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Średnie | 14,00 | NIE | NIE | 2026-01-21 10:33:30 | |
| 15 | ARCHIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mikro | 14,00 | NIE | NIE | 2026-01-27 12:28:58 | |
| 16 | KUCHARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małe | 12,00 | NIE | NIE | 2026-01-28 08:52:23 | |
| 17 | GEORAD3D Hubert Byzdra1) | Mikro | NIE | NIE | 2026-01-21 08:22:20 | KRYTERIUM FORMALNE |
1)Nie spełnia kryterium określonego w § 5 ust. 6 pkt 1 lit. c Regulaminu naboru.
| POZYCJA | IMIĘ I NAZWISKO | STOPIEŃ | UCZELNIA | ŚREDNIA | >=50% | >=60% | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA/PULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Trochimczuk | dr inż. | Politechnika Białostocka | 28,00 | TAK | TAK | 2026-01-21 12:03:22 | PULA GWARANTOWANA |
| 2 | Beata Kalska-Szostko | dr hab. | Uniwersytet w Białymstoku | 28,00 | TAK | TAK | 2026-01-22 16:20:16 | PULA PRIORYTETOWA |
| 3 | Izabela Zgłobicka | dr hab. inż., prof. PB | Politechnika Białostocka | 22,00 | TAK | NIE | 2026-01-21 12:02:39 | LISTA REZERWOWA |
| 4 | Monika Garwolińska | doktor | Uniwersytet w Białymstoku | 20,00 | TAK | NIE | 2026-01-19 21:43:07 | LISTA REZERWOWA |
| 5 | Maciej Szymkowski | dr inż. | Politechnika Białostocka | 19,00 | NIE | NIE | 2026-01-22 13:49:43 | |
| 6 | Daniel Ołdziej | mgr inż. | Politechnika Białostocka | 18,00 | NIE | NIE | 2026-01-27 21:02:42 |
