Program wyjazdu obejmuje m.in. zwiedzanie Wystawy Światowej EXPO 2025 Osaka, Kansai, wizytę na Targach Japan Build 2025, udział w Tech Tour KYOTO.
W trakcie wyjazdu odbywać się będą spotkania z międzynarodowymi partnerami gospodarczymi prowadzącymi działalność B+R oraz produkcyjną w sektorze gospodarki: ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem (ekoinnowacje).
POZYCJA | L.P. | NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA | ŚREDNIA | KATEGORIA | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Waterly sp. z o.o. | 12,33 | MŚP | 15.07.2025 15:05 | ZAKWALIFIKOWANY |
2 | 11 | Promostal sp. z o.o. sp. k. | 11,67 | MŚP | 16.07.2025 14:26 | ZAKWALIFIKOWANY |
3 | 14 | KRYWKOR Ryszard Krywko | 10,67 | MŚP | 18.07.2025 20:58 | ZAKWALIFIKOWANY |
4 | 13 | Zonifero S.A. | 9,33 | MŚP | 17.07.2025 15:36 | LISTA REZERWOWA |
5 | 1 | Unicell INternational sp. z o.o. | 9,00 | DUŻE | 08.07.2025 12:26 | ZAKWALIFIKOWANY |
6 | 2 | Hygge Hus sp. z o.o. | 9,00 | MŚP | 08.07.2025 12:42 | LISTA REZERWOWA |
7 | 4 | Ceramika Nettto sp. z o.o. | 8,67 | MŚP | 08.07.2025 13:35 | LISTA REZERWOWA |
8 | 12 | Awruk sp z o.o. sp.k. | 8,67 | MŚP | 16.07.2025 15:14 | LISTA REZERWOWA |
9 | 6 | Allcharge sp. z o.o. | 8,00 | MŚP | 14.07.2025 13:21 | LISTA REZERWOWA |
10 | 7 | Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. | 8,00 | DUŻE | 14.07.2025 17:27 | ZAKWALIFIKOWANY |
11 | 3 | KOMA BIAŁYSTOK SP. Z O.O. | 7,67 | MŚP | 08.07.2025 13:13 | LISTA REZERWOWA |
12 | 5 | Karol Halicki | 6,67 | MŚP | 13.07.2025 11:55 | LISTA REZERWOWA |
13 | 8 | SZYBKIE SKŁADKI sp. z o.o. | MŚP | 15.07.2025 13:04 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH | |
14 | 9 | GisE sp. z o. o. | MŚP | 15.07.2025 14:28 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH |
POZYCJA | L.P. | IMIĘ I NAZWISKO NAUKOWCA | ŚREDNIA | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | dr inż. Beata Sadowska | 10 | 10.07.2025 23:54 | ZAKWALIFIKOWANA |
2 | 2 | dr hab. inż. Edyta Pawluczuk | 10 | 11.07.2025 11:53 | ZAKWALIFIKOWANA |
3 | 4 | dr inż. K*W* | 10 | 14.07.2025 10:32 | LISTA REZERWOWA |
4 | 3 | dr hab. G*Y* | 4 | 11.07.2025 22:44 | LISTA REZERWOWA |
5 | 5 | prof. P*B* | 4 | 15.07.2025 11:59 | LISTA REZERWOWA |
6 | 6 | dr M*W* | 4 | 18.07.2025 13:36 | LISTA REZERWOWA |
POZYCJA | L.P. | NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA | ŚREDNIA | KATEGORIA | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | 13,50 | DUŻE | 2025-08-20 14:37:51 | ZAKWALIFIKOWANY |
2 | 5 | WBC spółka cywilna M. Zalewski, Ł. Kaliciński, M. Olechno, P. Olechno | 9,75 | MŚP | 2025-08-13 09:35:56 | ZAKWALIFIKOWANY |
3 | 8 | WBC Olechno, Zalewski, Kaliciński spółka jawna | 9,75 | MŚP | 2025-08-14 10:24:46 | ZAKWALIFIKOWANY |
4 | 2 | PHZ Kasol Janusz Antoni Kazberuk | 7,25 | MŚP | 2025-08-08 15:27:55 | ZAKWALIFIKOWANY |
5 | 14 | Lodziarz.pl Charubin sp.k. | 7,00 | MŚP | 2025-08-20 16:20:58 | ZAKWALIFIKOWANY |
6 | 11 | Nutridesign Lab sp. z o.o. | 6,75 | MŚP | 2025-08-19 13:22:41 | LISTA REZERWOWA |
7 | 6 | Mobilny Barista Marcin Zalewski | 6,50 | MŚP | 2025-08-13 10:16:00 | LISTA REZERWOWA |
8 | 9 | Olechno spółka jawna | 6,50 | MŚP | 2025-08-14 10:48:19 | LISTA REZERWOWA |
9 | 3 | Cukiernia "Kinga" Poskrobko I Wspólnicy spółka jawna | 4,00 | MŚP | 2025-08-11 15:05:31 | LISTA REZERWOWA |
10 | 4 | Siedlisko u Gąski | 4,00 | MŚP | 2025-08-11 15:59:00 | LISTA REZERWOWA |
11 | 10 | HASS WASILUK spółka komandytowa | 4,00 | MŚP | 2025-08-18 11:35:50 | LISTA REZERWOWA |
12 | 12 | GREENVIT sp. z o.o. | 4,00 | MŚP | 2025-08-19 15:38:37 | LISTA REZERWOWA |
13 | 1 | ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY spółka jawna | MŚP | 2025-08-08 14:06:25 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH | |
14 | 7 | Dażynka.Waw sp. z o.o. | MŚP | 2025-08-13 15:35:10 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH |
POZYCJA | L.P. | IMIĘ I NAZWISKO NAUKOWCA | ŚREDNIA | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | dr n farm. Ewa Zapora | 14,00 | 2025-08-17 18:43:43 | ZAKWALIFIKOWANA |
2 | 5 | dr hab. n. farm. Anna Puścion-Jakubik | 12,00 | 2025-08-20 22:50:26 | ZAKWALIFIKOWANA |
3 | 2 | dr hab. J* P* | 8,00 | 2025-08-18 13:43:51 | LISTA REZERWOWA |
4 | 4 | mgr W* Z* | 8,00 | 2025-08-19 22:59:37 | LISTA REZERWOWA |
5 | 3 | mgr J* F* | 2025-08-19 11:03:04 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH |
Nabór uczestników wizyt prowadzony jest na stronie internetowej
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 85 66 54 653
info[at]investinpodlaskie.pl
©Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 2024
Podlaskie - naturalna droga rozwoju