| L.p. | Nazwa przedsiębiorstwa | Średnia | Kwalifikacja | Liczba osób | Data zgłoszenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zgłoszonych | przyjętych | |||||
| 1 | ELAPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17,00 | TAK | 2 | 2 | 2026-04-03 14:39:10 |
| 2 | ZONIFERO SPÓŁKA AKCYJNA | 16,67 | TAK | 2 | 2 | 2026-04-14 12:14:23 |
| 3 | 2CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16,33 | TAK | 2 | 2 | 2026-04-03 13:46:59 |
| 4 | OPERATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15,67 | TAK | 2 | 2 | 2026-04-09 15:29:34 |
| 5 | CARGORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14,33 | TAK | 2 | 2 | 2026-04-07 14:48:18 |
| 6 | KLAUDIA KUBRAK DIETETYK | 13,67 | TAK | 2 | 2 | 2026-04-16 12:32:36 |
| 7 | eM Company Piotr Sulima | 13,00 | TAK | 1 | 1 | 2026-04-08 14:54:41 |
| 8 | LogMap Roland Prusinowski | 12,67 | TAK | 1 | 1 | 2026-04-03 14:35:50 |
| 9 | EASYRECRUIT.ME PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 12,33 | TAK | 2 | 2 | 2026-04-03 14:51:18 |
| 10 | TUIN OLGA PONIATOWSKA | 12,00 | TAK | 1 | 1 | 2026-04-17 22:33:24 |
| 11 | SKOOLAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12,00 | TAK | 2 | 2 | 2026-04-15 13:57:41 |
| 12 | FRANGLLE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11,67 | TAK | 1 | 1 | 2026-04-10 11:44:02 |
| 13 | Kamil Sutuła - Business Consulting | 10,67 | NIE | 1 | 0 | 2026-04-17 02:30:09 |
| 14 | G-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10,00 | NIE | 1 | 0 | 2026-04-13 08:27:01 |
| 15 | AUDITAIFI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 10,00 | NIE | 1 | 0 | 2026-04-10 11:42:27 |
| 16 | SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA AKCYJNA1) | 0,00 | NIE | 1 | 0 | 2026-04-16 08:40:50 |
| 17 | Chess Apartament Józef Świątkowski2) | 0,00 | NIE | 1 | 0 | 2026-04-14 22:01:13 |
| 18 | QRS-QUICKLY REASCUE SYSTEM PRO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA3) | 0,00 | NIE | 1 | 0 | 2026-04-12 13:19:26 |
| 19 | LURFFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4) | 0,00 | NIE | 2 | 0 | 2026-04-10 19:42:24 |
| 20 | DANIEL WĄTOR SOFT5) | 0,00 | NIE | 1 | 0 | 2026-04-10 09:06:31 |
| 21 | RAXTECH EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ6) | 0,00 | NIE | 1 | 0 | 2026-04-09 19:25:15 |
1) NIE SPEŁNIA KRYTERIUM FORMALNEGO: § 5. ust. 2, pkt 2
"Uczestnik prowadzi działalność nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 120 miesięcy."
2) NIE SPEŁNIA KRYTERIUM FORMALNEGO: § 5. ust. 2, pkt 5
"Reprezentant uczestnika komunikuje się swobodnie w języku angielskim (co najmniej poziom B2)"
3) NIE SPEŁNIA KRYTERIUM FORMALNEGO: § 5. ust. 2, pkt 4
"Uczestnik prowadzi działalność na terenie województwa podlaskiego."
4) NIE SPEŁNIA KRYTERIUM FORMALNEGO: § 5. ust. 2, pkt 2
"Uczestnik prowadzi działalność nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 120 miesięcy."
5) NIE SPEŁNIA KRYTERIUM FORMALNEGO: § 5. ust. 2, pkt 2
"Uczestnik prowadzi działalność nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 120 miesięcy."
6) NIE SPEŁNIA KRYTERIUM FORMALNEGO: § 5. ust. 2, pkt 2
"Uczestnik prowadzi działalność nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 120 miesięcy."
oraz § 5. ust. 2, pkt 4 "Uczestnik prowadzi działalność na terenie województwa podlaskiego."
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Promocji Gospodarczej i Programów Interreg
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
info@investinpodlaskie.pl, 85 66 54 870