Średnie ocen przyznanych w poszczególnych kryteriach przez członków kapituły.
| Pozycja | Nazwa startupu | Średnia punktów | Udział w Slush |
|---|---|---|---|
| 1 | ZONIFERO S.A. | 71,67 | TAK |
| 2 | ELAPSE sp. z o.o. | 62,33 | TAK |
| 3 | eM Company Piotr Sulima | 61,83 | TAK |
| 4 | LogMap Roland Prusinowski | 61,50 | TAK |
| 5 | 2CODE sp. z o.o. | 59,83 | TAK |
| 6 | EasyRecruit.me PSA* | 51,67 | NIE |
| 7 | OH! CLUB sp. z o.o.* | 51,00 | NIE |
| 8 | Cargore sp. z o.o.* | 50,00 | NIE |
| 9 | FRANGLLE.PL sp. z o.o.* | 46,00 | NIE |
| 10 | G-SOFT sp. z o.o.* | 46,00 | NIE |
| 11 | AUDIT AI FI PSA* | 36,17 | NIE |
| 12 | Kamil Sutuła Business Consulting** | – | NIE |
* Lista rezerwowa z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.
** Uczestnik nie zaprezentował się podczas Demo Day.
Średnie ocen przyznanych w poszczególnych kryteriach przez członków kapituły.
| Pozycja | Nazwa startupu | Produkt / technologia | Skalowalność | Problem / propozycja wartości | Trakcja | Dopasowanie do Slush | Startup Booth | Jakość prezentacji | Wynik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONIFERO S.A. | 15,00 | 10,50 | 8,33 | 11,67 | 7,00 | 7,67 | 11,50 | 71,67 |
| 2 | ELAPSE sp. z o.o. | 13,17 | 8,83 | 6,67 | 6,17 | 8,83 | 7,83 | 10,83 | 62,33 |
| 3 | eM Company Piotr Sulima | 13,33 | 9,00 | 7,00 | 7,50 | 9,50 | 7,67 | 7,83 | 61,83 |
| 4 | LogMap Roland Prusinowski | 13,83 | 9,17 | 7,67 | 8,17 | 8,83 | 6,50 | 7,33 | 61,50 |
| 5 | 2CODE sp. z o.o. | 13,83 | 8,50 | 6,33 | 6,50 | 8,50 | 6,67 | 9,50 | 59,83 |
| 6 | EasyRecruit.me PSA | 11,00 | 8,67 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 5,33 | 8,17 | 51,67 |
| 7 | OH! CLUB sp. z o.o. | 10,83 | 8,33 | 6,50 | 5,17 | 7,33 | 6,00 | 6,83 | 51,00 |
| 8 | Cargore sp. z o.o. | 12,67 | 5,83 | 6,17 | 5,33 | 7,00 | 5,50 | 7,50 | 50,00 |
| 9 | FRANGLLE.PL sp. z o.o. | 10,50 | 6,83 | 5,17 | 4,83 | 7,00 | 5,67 | 6,00 | 46,00 |
| 10 | G-SOFT sp. z o.o. | 9,67 | 6,67 | 6,17 | 6,50 | 5,50 | 5,83 | 5,67 | 46,00 |
| 11 | AUDIT AI FI PSA | 10,33 | 6,00 | 4,00 | 3,33 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 36,17 |
| 12 | Kamil Sutuła Business Consulting | – | – | – | – | – | – | – | – |
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Promocji Gospodarczej i Programów Interreg
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
info@investinpodlaskie.pl, 85 66 54 870