L.p. | Nazwa przedsiębiorstwa | Średnia | Kwalifikacja | Liczba osób | Data zgłoszenia | |
---|---|---|---|---|---|---|
zgłoszonych | przyjętych | |||||
1 | Connectly sp. z o.o. | 19,00 | TAK | 1 | 1 | 2025-09-04 12:49:16 |
2 | AI-HSEQ sp. z o.o. | 17,00 | TAK | 1 | 1 | 2025-09-21 22:59:24 |
3 | Kantante sp. z o.o. | 17,00 | TAK | 2 | 2 | 2025-09-22 14:02:56 |
4 | Volture AI sp. z o.o. | 16,67 | TAK | 2 | 2 | 2025-09-30 21:09:09 |
5 | WYCENOWO sp. z o.o. | 16,00 | TAK | 1 | 1 | 2025-09-29 21:30:06 |
6 | 4SZPAKI sp. z o.o. sp.k. | 15,00 | TAK | 1 | 1 | 2025-10-01 00:14:20 |
7 | Existo sp. z o.o. | 14,33 | TAK | 2 | 2 | 2025-10-01 13:20:52 |
8 | Nutridesign Lab sp. z o.o. | 14,00 | TAK | 2 | 2 | 2025-09-22 15:27:13 |
9 | Pracownia Psychologiczna Ikigai Lab | 14,00 | TAK | 1 | 1 | 2025-09-30 23:55:39 |
10 | VP Software Bogdan Skoczek sp. j. | 13,33 | TAK | 1 | 1 | 2025-09-26 13:59:00 |
11 | Habitat sp. z o.o. | 12,67 | TAK | 1 | 1 | 2025-09-29 19:54:15 |
12 | OMNI PARTNER sp. z o.o. | 12,33 | TAK | 2 | 2 | 2025-09-26 14:56:10 |
13 | WBC s.c. | 12,00 | TAK | 2 | 1 | 2025-09-30 12:34:43 |
14 | G-SOFT sp. z o.o. | 11,00 | TAK | 1 | 1 | 2025-09-29 11:55:54 |
15 | WOODSTONE sp. z o.o. | 11,00 | TAK | 2 | 1 | 2025-09-30 15:54:35 |
16 | EasyRecruit.me prosta s.a.* | 0,00 | NIE* | 1 | 0 | 2025-09-30 19:27:28 |
* Zbyt krótki okres prowadzonej działalności
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
info@investinpodlaskie.pl, 85 66 54 870