Biuro Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ogłasza nabór uczestników wizyty studyjnej do Niemiec, która odbędzie się w dniach 13-17.10.2025 r.
Program wyjazdu obejmuje m.in.
W trakcie wyjazdu odbywać się będą spotkania z międzynarodowymi partnerami gospodarczymi prowadzącymi działalność B+R oraz produkcyjną w branży metalowo-maszynowej, szkutniczej, sektorach powiązanych łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem głównym, zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego
Wyjazd jest dedykowany podmiotom z obszaru podlaskich Inteligentnych Specjalizacji (IS):
Uczestnicy muszą spełniać kryteria określone w Regulaminie naboru.


Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej należy przesyłać w okresie od 10 września 2025 r. do 21 września 2025 r. (niedziela) poprzez wypełnienie poniższych formularzy internetowych.
Lista przedsiębiorstw oraz naukowców zakwalifikowanych do udziału w wizycie zostanie ogłoszona na stronie investinpodlaskie.pl w terminie 7 dni roboczych od zakończenia oceny.
Przewidywany termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 24 września 2025 r.
W czasie trwania naboru (10-21 września 2025 r.) nadesłane zostały zgłoszenia niżej wymienionych przedsiębiorstw.
Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 24 września 2025 r.
| L.p. | Nazwa przedsiębiorstwa | Status przedsiębiorstwa | Data zgłoszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Promostal sp. z o.o. sp. k. | Duże | 2025-09-11 13:26:57 |
| 2 | Kotniz sp. z o.o. sp. k. | Duże | 2025-09-11 14:07:13 |
| 3 | Husseg sp. z o.o. | Małe | 2025-09-11 14:54:43 |
| 4 | Plum sp. z o. o. | Duże | 2025-09-11 16:46:58 |
| 5 | ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY sp.j. | Małe | 2025-09-11 17:22:17 |
| 6 | JAZON sp. z o.o. | Średnie | 2025-09-12 09:56:22 |
| 7 | HANBUD sp. z o.o. | Duże | 2025-09-12 13:34:32 |
| 8 | SaMASZ sp. z o.o. | Duże | 2025-09-12 14:08:16 |
| 9 | BIAZET S.A. | Duże | 2025-09-12 14:52:10 |
| 10 | SAMASZ sp. z o.o. | Duże | 2025-09-12 16:15:24 |
| 11 | Promyk Consulto Paweł Pogorzelski | Mikro | 2025-09-15 09:55:13 |
| 12 | FPHU ELBO Bernard Tyc | Mikro | 2025-09-16 12:57:26 |
| 13 | METAL - FACH sp. z o.o. | Duże | 2025-09-19 12:15:39 |
| 14 | Energy Nortle sp. z o.o. | Średnie | 2025-09-19 14:13:47 |
W czasie trwania naboru (10-21 września 2025 r.) nadesłane zostały zgłoszenia niżej wymienionych naukowców.
Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 24 września 2025 r.
| L.p. | Imię i nazwisko | Stopień/tytuł naukowy | Data zgłoszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Urban | profesor uczelni | 2025-09-18 14:22:16 |
| 2 | Mariusz Citkowski | dr | 2025-09-20 22:15:00 |
| 3 | Elżbieta Krawczyk | dr inż. | 2025-09-21 00:03:29 |
| POZYCJA | L.P. | NAZWA | ŚREDNIA | KATEGORIA | DATA ZGŁOSZENIA | KWALIFIKACJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | METAL - FACH sp. z o.o. | 14,00 | DUŻE | 2025-09-19 12:15:39 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 2 | 9 | BIAZET S.A. | 13,67 | DUŻE | 2025-09-12 14:52:10 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 3 | 2 | Kotniz sp. z o.o. sp. kom. | 13,33 | DUŻE | 2025-09-11 14:07:13 | LISTA REZERWOWA |
| 4 | 6 | JAZON sp. z o.o. | 11,67 | MŚP | 2025-09-12 09:56:22 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 5 | 4 | Plum sp. z o.o. | 9,67 | DUŻE | 2025-09-11 16:46:58 | LISTA REZERWOWA |
| 6 | 14 | Energy Nortle sp. z o.o. | 9,00 | MŚP | 2025-09-19 14:13:47 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 7 | 5 | ART-MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY sp.j. | 8,33 | MŚP | 2025-09-11 17:22:17 | ZAKWALIFIKOWANY |
| 8 | 1 | Promostal sp. z o.o. sp. k. | 6,33 | DUŻE | 2025-09-11 13:26:57 | LISTA REZERWOWA |
| 9 | 3 | Husseg sp. z o.o. | 4,00 | MŚP | 2025-09-11 14:54:43 | LISTA REZERWOWA |
| 10 | 7 | HANBUD sp. z o.o. | 4,00 | DUŻE | 2025-09-12 13:34:32 | LISTA REZERWOWA |
| 12 | FPHU ELBO Bernard Tyc | 0,00 | MŚP | 2025-09-16 12:57:26 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH | |
| 11 | Promyk Consulto Paweł Pogorzelski | 0,00 | MŚP | 2025-09-15 09:55:13 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH | |
| 10 | SAMASZ sp. z o.o. | 0,00 | DUŻE | 2025-09-12 16:15:24 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH | |
| 8 | SaMASZ sp. z o.o. | 0,00 | DUŻE | 2025-09-12 14:08:16 | NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW FORMALNYCH |
| POZYCJA | L.p. | Imię i nazwisko | ŚREDNIA | KWALIFIKACJA | DATA ZGŁOSZENIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | prof. Wiesław Urban | 12,00 | TAK | 18.09.2025 14:22 |
| 2 | 1 | dr inż. Elżbieta Krawczyk | 10,00 | TAK | 21.09.2025 00:03 |
| 3 | 2 | dr Mariusz Citkowski | 6,00 | NIE | 20.09.2025 22:15 |
