17 stycznia 2025 r. zakończył się proces rekrutacji uczestników podlaskiej misji gospodarczej do Japonii, organizowanej podczas Wystawy Światowej EXPO 2025 w Osace. Trwający przez 30 dni nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem regionalnych firm, które przesłały łącznie 111 zgłoszeń. Przez kolejne dni trwała weryfikacja przekazanych formularzy, najpierw pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.
W efekcie nadesłanych zgłoszeń powstał poniższy ranking. Na jego czele znajdują się przedsiębiorstwa uprawnione do zawarcia z Województwem Podlaskim umowy dotyczącej wyjazdu na misję gospodarczą do Osaki. Kolejne pozycje zajmują firmy znajdujące się na liście rezerwowej, które będą mogły wziąć udział w wyjeździe w przypadku wycofania się firm z listy podstawowej.
Wszystkim uczestnikom rekrutacji bardzo dziękujemy za zainteresowanie udziałem w misji, serdecznie gratulujemy firmom, które zajęły miejsca 1-20, a przedstawicieli pozostałych przedsiębiorstw zachęcamy do śledzenia strony internetowej investinpodlaskie.pl, na której publikowane są aktualne informacje nt. wspierania podlaskich przedsiębiorstw. Misja gospodarcza do Japonii jest jedną z szeregu inicjatyw, których realizację zaplanowaliśmy w roku bieżącym. Wierzymy, że pozostałe będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem.
| Barwa | Legenda |
Liczba | |
|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału w podlaskiej misji gospodarczej do Japonii | 20 | ||
| Przedsiębiorstwa znajdujące się na liście rezerwowej | 9 | ||
| Przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów formalnych | 6 | ||
| Pozostałe przedsiębiorstwa, uczestniczące w rekrutacji | 76 | ||
| Łączna liczba przedsiębiorstw uczestnicząca w rekrutacji uczestników podlaskiej misji gospodarczej | 111 | ||
| Pozycja | L.p. | Nazwa przedsiębiorstwa | Data zgłoszenia | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | HOLO4LABS spółka akcyjna | 15.01.2025 09:29 | 35,00 |
| 2 | 12 | INSPEERITY sp. z o.o. | 23.12.2024 15:48 | 33,67 |
| 3 | 94 | PHOTOAID spółka akcyjna | 16.01.2025 12:31 | 32,17 |
| 4 | 25 | 4SZPAKI sp. z o.o. spółka komandytowa | 31.12.2024 13:55 | 29,50 |
| 5 | 13 | BEYOND INFINITY CONSULTING sp. z o.o. | 23.12.2024 18:33 | 29,00 |
| 6 | 20 | SMOKED sp. z o.o.* | 27.12.2024 13:00 | 29,00 |
| 7 | 38 | TENDERHUT spółka akcyjna | 08.01.2025 13:11 | 28,00 |
| 8 | 71 | ECMiCH "MAKE-UP ARTIST" ANETA KOLENDO-BOROWSKA | 14.01.2025 13:13 | 27,50 |
| 9 | 74 | INTERTECH sp. z o.o. | 14.01.2025 14:51 | 27,50 |
| 10 | 5 | AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA PAWEŁ KOTWICA PIOTR PIŁASIEWICZ spółka cywilna | 19.12.2024 12:55 | 27,00 |
| 11 | 46 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" spółka akcyjna* | 09.01.2025 10:55 | 27,00 |
| 12 | 19 | "INTRATEL" sp. z o.o. | 27.12.2024 12:35 | 26,67 |
| 13 | 66 | "DANLAB" Danuta Katryńska | 13.01.2025 18:00 | 26,67 |
| 14 | 21 | MEDGAL sp. z o.o. | 27.12.2024 13:03 | 26,33 |
| 15 | 67 | RENGGLI sp. z o.o. | 13.01.2025 20:15 | 26,00 |
| 16 | 48 | ZAKŁAD MIĘSNY "KABO" A. BOROWIK, W. CIBOROWSKI, M. GRYGORUK spółka jawna | 09.01.2025 21:42 | 25,83 |
| 17 | 40 | "ELEKTRIT" sp. z o.o. | 08.01.2025 14:38 | 25,67 |
| 18 | 39 | EDPOL FOOD & INNOVATION sp. z o.o. | 08.01.2025 13:39 | 24,67 |
| 19 | 32 | EQUALAN PHARMA EUROPE sp. z o.o. | 04.01.2025 14:43 | 24,67 |
| 20 | 69 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "KASOL" Janusz Antoni Kazberuk | 14.01.2025 10:15 | 24,33 |
| 21 | 73 | RE sp. z o.o. | 14.01.2025 14:21 | 24,33 |
| 22 | 22 | PALSYVUE prosta spółka akcyjna** | 27.12.2024 15:16 | 24,17 |
| 23 | 92 | DEFOOD sp. z o.o.*** | 16.01.2025 10:57 | 24,17 |
| 24 | 91 | DOMIR sp. z o.o. | 16.01.2025 10:43 | 23,67 |
| 25 | 93 | "DARY NATURY" sp. z o.o. | 16.01.2025 11:23 | 22,83 |
| 26 | 100 | HOLO4MED spółka akcyjna | 16.01.2025 17:16 | 22,67 |
| 27 | 80 | AEROSPACE TECHNOLOGY sp. z o.o. | 15.01.2025 10:08 | 22,33 |
| 28 | 4 | IDEAL BISTRO POLSKA prosta spółka akcyjna o./Białystok | 18.12.2024 12:19 | 22,00 |
| 29 | 101 | CODE&PEPPER sp. z o.o. | 16.01.2025 21:05 | 21,17 |
| 30 | 108 | WMD sp. z o.o. | 17.01.2025 13:17 | 20,67 |
| 31 | 11 | FQ prosta spółka akcyjna | 23.12.2024 14:13 | 20,33 |
| 32 | 28 | BIOTRADE DISTRIBUTION spółka z o.o. spółka komandytowa | 03.01.2025 12:45 | 20,17 |
| 33 | 87 | ART - MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY spółka jawna | 15.01.2025 15:00 | 20,17 |
| 34 | 17 | SUCCESSIO sp. z o.o. | 24.12.2024 10:21 | 20,00 |
| 35 | 70 | HYGGE HUS sp. z o.o. | 14.01.2025 12:35 | 20,00 |
| 36 | 50 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROGOWSKI" spółka cywilna | 10.01.2025 11:02 | 19,67 |
| 37 | 14 | BIODAIRY LABS sp. z o.o. | 23.12.2024 18:52 | 19,33 |
| 38 | 60 | MEDMETRIX sp. z o.o. | 12.01.2025 17:36 | 19,17 |
| 39 | 106 | TOBO sp. z o.o. | 17.01.2025 11:32 | 19,17 |
| 40 | 111 | GOSPODARSTWO ROLNE ALINA ROMANIUK osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą | 17.01.2025 21:20 | 19,00 |
| 41 | 29 | TENT GRUPA sp. z o.o. | 03.01.2025 13:04 | 18,67 |
| 42 | 51 | MICHAŁ P. TARGOŃSKI spółka komandytowa | 10.01.2025 11:36 | 18,67 |
| 43 | 55 | UP HEALTH PHARMA sp. z o.o. | 11.01.2025 21:12 | 18,50 |
| 44 | 10 | HS CONNECTOR sp. z o.o. | 23.12.2024 13:47 | 18,33 |
| 45 | 16 | ALLCHARGE sp. z o.o. | 23.12.2024 21:21 | 18,33 |
| 46 | 63 | WBC SPÓŁKA CYWILNA M. ZALEWSKI, Ł. KALICIŃSKI, M. OLECHNO, P. OLECHNO spółka cywilna | 13.01.2025 12:31 | 18,17 |
| 47 | 103 | B4 LIMITS sp. z o.o. | 16.01.2025 21:57 | 18,17 |
| 48 | 3 | Firma KASPAK Katarzyna Syczewska-Woroncow | 18.12.2024 11:40 | 18,00 |
| 49 | 95 | SPERI sp. z o.o. | 16.01.2025 13:19 | 17,83 |
| 50 | 15 | EXCHORD spółka akcyjna | 23.12.2024 19:29 | 17,67 |
| 51 | 64 | WBC OLECHNO ZALEWSKI KALICIŃSKI spółka jawna | 13.01.2025 14:02 | 17,67 |
| 52 | 85 | GÓRNA PÓŁKA sp. z o.o. | 15.01.2025 14:51 | 17,17 |
| 53 | 83 | HASS WASILUK spółka komandytowa | 15.01.2025 12:31 | 16,83 |
| 54 | 88 | NATALIA WUJEK DAWID DMITRYJUK CBC spółka cywilna | 15.01.2025 16:12 | 16,67 |
| 55 | 33 | PROLAB sp. z o.o. | 07.01.2025 14:53 | 16,17 |
| 56 | 99 | PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE sp. z o.o. | 16.01.2025 15:22 | 16,00 |
| 57 | 109 | INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNO ROZWOJOWY "BIOTOMED" sp. z o.o. | 17.01.2025 15:37 | 15,50 |
| 58 | 26 | NANOO PRINTERS sp. z o.o. | 01.01.2025 16:35 | 15,33 |
| 59 | 36 | LODZIARZ.PL CHARUBIN spółka komandytowa | 08.01.2025 12:09 | 15,00 |
| 60 | 68 | "LEWAR SERWIS" sp. z o.o. | 14.01.2025 10:11 | 14,83 |
| 61 | 98 | IZOLINE Joanna Ciechanowicz | 16.01.2025 14:49 | 14,83 |
| 62 | 27 | DEMEX sp. z o.o. | 02.01.2025 09:53 | 14,50 |
| 63 | 65 | WĘDZARNIA DUNIKOWSCY sp. z o.o. | 13.01.2025 14:14 | 14,00 |
| 64 | 41 | Fly High Coffee Wojciech Janowicz | 08.01.2025 17:12 | 13,50 |
| 65 | 49 | ARMAPAK sp. z o.o. spółka komandytowa | 10.01.2025 08:32 | 13,50 |
| 66 | 81 | ETHICPRO sp. z o.o. | 15.01.2025 10:34 | 13,00 |
| 67 | 84 | MARIE BROCART sp. z o.o. | 15.01.2025 12:58 | 12,83 |
| 68 | 24 | WOODSTONE sp. z o.o. | 30.12.2024 11:11 | 12,33 |
| 69 | 45 | Zdrowa Lista Diana Hryniewicka | 09.01.2025 10:49 | 12,33 |
| 70 | 30 | METBUD PRODUCTION sp. z o.o. spółka komandytowa | 03.01.2025 13:08 | 12,17 |
| 71 | 56 | STARA SZKOŁA sp. z o.o. | 11.01.2025 22:56 | 12,17 |
| 72 | 57 | "DELTA" SPÓŁKA JAWNA M. I A. DUTKOWSCY spółka jawna | 11.01.2025 23:12 | 12,17 |
| 73 | 62 | Artur Grycuk | 13.01.2025 12:02 | 12,00 |
| 74 | 97 | "ZARZECCY" sp. z o.o. | 16.01.2025 13:51 | 12,00 |
| 75 | 72 | I4 MOBILE sp. z o.o. spółka komandytowa | 14.01.2025 14:01 | 11,00 |
| 76 | 110 | BSMA EDUKACJA sp. z o.o. | 17.01.2025 19:33 | 11,00 |
| 77 | 35 | Tcorp Marek Wielgat | 08.01.2025 10:53 | 10,83 |
| 78 | 78 | ZAKŁAD MIĘSNY "BOST" JAKIM BOGDAN JAKIM STANISŁAW spółka jawna | 15.01.2025 08:47 | 10,83 |
| 79 | 105 | USŁUGI TRANSPORTOWE, BUDOWA DRÓG, ROBOTY ZIEMNE ZDZISŁAW CZARNECKI | "DWÓR CZARNECKIEGO" Zdzisław Czarnecki | 17.01.2025 11:30 | 10,83 |
| 80 | 31 | ZIOŁOWO I ZDROWO ROBERT KRUPIŃSKI | 03.01.2025 23:27 | 10,00 |
| 81 | 37 | LIGO HEADHUNTERS Ewa Miłkowska | 08.01.2025 12:52 | 10,00 |
| 82 | 44 | Hen-kop JAROSŁAW SZMURŁO | 09.01.2025 09:49 | 10,00 |
| 83 | 58 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Łukasz Minarowski | 12.01.2025 09:36 | 10,00 |
| 84 | 96 | Olejowy Raj Kamila Zubrycka-Sobolewska | 16.01.2025 13:21 | 10,00 |
| 85 | 6 | POLSKI KLASTER BUDOWLANY prosta spółka akcyjna | 20.12.2024 13:19 | 8,67 |
| 86 | 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" sp. z o.o. | 20.12.2024 14:37 | 8,67 |
| 87 | 7 | EUROFIRMA MEDIA sp. z o.o. | 20.12.2024 13:32 | 7,67 |
| 88 | 8 | STREB POLSKA sp. z o.o. | 20.12.2024 13:51 | 7,67 |
| 89 | 89 | TMK PROJEKT sp. z o.o. | 15.01.2025 23:42 | 7,33 |
| 90 | 77 | NATURE TRAVEL M. CZARNY, J. SORKO-CZARNY sp. z o.o. spółka komandytowa | 14.01.2025 17:34 | 7,00 |
| 91 | 102 | Mobilna Agencja Reklamowa EDOC Ewa Bochenko | 16.01.2025 21:57 | 6,17 |
| 92 | 104 | Mobilna Agencja Reklamowa EDOC Ewa Bochenko | 16.01.2025 21:57 | 6,17 |
| 93 | 59 | TMS CONSULTING sp. z o.o. | 12.01.2025 14:21 | 6,00 |
| 94 | 86 | AG TermoPasty GRZEGORZ GĄSOWSKI | 15.01.2025 14:59 | 5,83 |
| 95 | 2 | WALD-GOLD sp. z o.o. | 18.12.2024 10:04 | 5,67 |
| 96 | 1 | ALEX sp. z o.o. | 18.12.2024 09:13 | 5,00 |
| 97 | 75 | GRUPA EVENT sp. z o.o. | 14.01.2025 14:57 | 5,00 |
| 98 | 52 | APD sp. z o.o. | 10.01.2025 13:54 | 4,50 |
| 99 | 107 | SMK SŁAWOMIR KISZYCKI | 17.01.2025 12:10 | 3,50 |
| 100 | 53 | "KAJA" Alfred Olszewski | 10.01.2025 14:42 | 2,33 |
| 101 | 47 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Adam Wykowski | 09.01.2025 18:13 | 1,00 |
| 102 | 42 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PAWEŁ JAKUBOWSKI | 09.01.2025 06:37 | 0,83 |
| 103 | 34 | Jan Malinowski YAH | 08.01.2025 09:04 | 0,50 |
| 104 | 43 | PRO-NAT Krzysztof Młodzianowski | 09.01.2025 09:06 | 0,00 |
| 105 | 61 | Szkoła Języka Japońskiego KANTAN EUGENIA KURBATOVA | 12.01.2025 22:04 | 0,00 |
| 106 | 18 | JAROSŁAW JACKIEWICZ JAROSŁAW MIROSŁAW JACKIEWICZ - FIRMA "JACKIEWICZ J" | 27.12.2024 12:04 | KRYTERIUM FORMALNE |
| 107 | 23 | CONSTANS GROUP sp. z o.o. | 30.12.2024 10:46 | KRYTERIUM FORMALNE |
| 108 | 54 | Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Hubert Jaszewski | 10.01.2025 18:12 | KRYTERIUM FORMALNE |
| 109 | 76 | BIT sp. z o.o. | 14.01.2025 15:16 | KRYTERIUM FORMALNE |
| 110 | 82 | WSM TRADING sp. z o.o. | 15.01.2025 11:21 | KRYTERIUM FORMALNE |
| 111 | 90 | Wytwórnia Lodów Naturalnych Daniel Woronowicz Melodia Smaku | 16.01.2025 10:37 | KRYTERIUM FORMALNE |
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 85 66 54 653
info[at]investinpodlaskie.pl
©Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 2024
Podlaskie - naturalna droga rozwoju